(資料圖片僅供參考)
2023年4月24日,海正藥業(yè)發(fā)生了4筆大宗交易,總成交855萬股,成交金額8951.85萬元,成交均價10.47元,買賣雙方均為機構(gòu)賬戶。當(dāng)日收盤報價11.56元,漲幅4.90%,成交金額5.52億元;大宗交易成交金額占當(dāng)日成交金額16.21%,折價9.43%。
大宗交易明細(xì)
序號 | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 280.00萬 | 2931.60萬 | 5.31 | 10.47 | 11.56 | -9.43 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
2 | 245.00萬 | 2565.15萬 | 4.64 | 10.47 | 11.56 | -9.43 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
3 | 235.00萬 | 2460.45萬 | 4.45 | 10.47 | 11.56 | -9.43 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
4 | 95.00萬 | 994.65萬 | 1.80 | 10.47 | 11.56 | -9.43 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
4月24日,中際旭創(chuàng)、眾泰汽車、海南機場、中國海油、拓荊科技等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-04-24)
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中際旭創(chuàng) | 16 | 80.78 | 85.41 | -5.42 | 819.50萬 | 6.62億 | 12.16 |
000980 | 眾泰汽車 | 4 | 2.79 | 3.09 | -9.71 | 1.60億 | 4.46億 | 197.31 |
600515 | 海南機場 | 1 | 4.56 | 4.63 | -1.51 | 7114.62萬 | 3.24億 | 117.58 |
600938 | 中國海油 | 1 | 18.53 | 18.90 | -1.96 | 1156.45萬 | 2.14億 | 15.48 |
688072 | 拓荊科技 | 4 | 400.00 | 406.02 | -1.48 | 47.00萬 | 1.88億 | 10.88 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當(dāng)日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
標(biāo)簽: