證券代碼:300780 證券簡稱:德恩精工 公告編號:2023-017
四川德恩精工科技股份有限公司
(相關資料圖)
2023年第一季度報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要內容提示:
1.董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重
大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。
2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明:保證季度報告中財務信息的真實、準確、
完整。
3.第一季度報告是否經過審計
□是 ?否
一、主要財務數據
(一)主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業(yè)收入(元) | 105,696,510.78 | 156,511,065.36 | -32.47% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 7,503,119.73 | 26,687,479.43 | -71.89% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 4,035,761.87 | 23,140,449.48 | -82.56% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 35,411,466.27 | 13,588,525.38 | 160.60% |
基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.18 | -72.22% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.05 | 0.18 | -72.22% |
加權平均凈資產收益率 | 0.61% | 2.38% | -1.77% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(元) | 2,204,620,821.08 | 2,215,548,071.25 | -0.49% |
歸屬于上市公司股東的所有者權益(元) | 1,225,294,044.92 | 1,217,484,182.42 | 0.64% |
?適用□不適用
項目 | 本報告期金額 | 說明 |
計入當期損益的政府補助(與公司正常經營業(yè)務密切相關,符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外) | 3,695,199.88 | |
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -4,336.51 | |
其他符合非經常性損益定義的損益項目 | 44,654.34 | |
減:所得稅影響額 | 268,159.85 | |
合計 | 3,467,357.86 |
□適用 ?不適用
公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益
項目的情況說明
□適用 ?不適用
公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為
經常性損益的項目的情形。
(三)主要會計數據和財務指標發(fā)生變動的情況及原因
二、股東信息
(一)普通股股東總數和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前十名股東持股情況表單位:股
報告期末普通股股東總數 | 14,463 | 報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(如有) | 0 | |||
前10名股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 股東性質 | 持股比例(%) | 持股數量 | 持有有限售條件的股份數量 | 質押、標記或凍結情況 | |
股份狀態(tài) | 數量 | |||||
雷永志 | 境內自然人 | 20.26% | 29,717,135.00 | 22,287,851.00 | 質押 | 14,825,400.00 |
雷永強 | 境內自然人 | 18.33% | 26,883,300.00 | 20,162,475.00 | 0.00 | |
王富民 | 境內自然人 | 6.11% | 8,959,050.00 | 0.00 | 質押 | 3,220,000.00 |
劉雨華 | 境內自然人 | 3.70% | 5,427,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
李茂洪 | 境內自然人 | 3.27% | 4,792,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
茍瑕鴻 | 境內自然人 | 1.55% | 2,278,236.00 | 0.00 | 質押 | 1,150,000.00 |
高華-匯豐-GOLDMAN,SACHS&CO.LLC | 境外法人 | 0.98% | 1,443,211.00 | 0.00 | 0.00 | |
袁權 | 境內自然人 | 0.54% | 786,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
泰安潤黎企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙) | 境內非國有法人 | 0.51% | 745,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
李錫云 | 境內自然人 | 0.46% | 675,000.00 | 506,250.00 | 0.00 | |
前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 持有無限售條件股份數量 | 股份種類 | ||||
股份種類 | 數量 | |||||
王富民 | 8,959,050.00 | 人民幣普通股 | 8,959,050.00 | |||
雷永志 | 7,429,284.00 | 人民幣普通股 | 7,429,284.00 | |||
雷永強 | 6,720,825.00 | 人民幣普通股 | 6,720,825.00 | |||
劉雨華 | 5,427,900.00 | 人民幣普通股 | 5,427,900.00 | |||
李茂洪 | 4,792,000.00 | 人民幣普通股 | 4,792,000.00 | |||
茍瑕鴻 | 2,278,236.00 | 人民幣普通股 | 2,278,236.00 | |||
高華-匯豐-GOLDMAN,SACHS&CO.LLC | 1,443,211.00 | 人民幣普通股 | 1,443,211.00 | |||
袁權 | 786,900.00 | 人民幣普通股 | 786,900.00 | |||
泰安潤黎企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙) | 745,400.00 | 人民幣普通股 | 745,400.00 | |||
陸春雷 | 590,800.00 | 人民幣普通股 | 590,800.00 | |||
上述股東關聯關系或一致行動的說明 | 上述股東中,公司股東雷永志先生與雷永強先生為一致行動人,雷永志先生和雷永強先生為兄弟關系;劉雨華女士與李茂洪先生為夫妻關系;除此之外,公司及未知其他股東是否存在關聯關系或屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。 | |||||
前10名股東參與融資融券業(yè)務股東情況說明(如有) | 無 |
□適用 ?不適用
(三)限售股份變動情況
?適用□不適用
單位:股
股東名稱 | 期初限售股數 | 本期解除限售股數 | 本期增加限售股數 | 期末限售股數 | 限售原因 | 擬解除限售日期 |
雷永志 | 22,287,851.00 | 0.00 | 0.00 | 22,287,851.00 | 高管鎖定 | 任職期間每年轉讓的股份不超過其所持有公司股份總數的25%。 |
雷永強 | 21,262,500.00 | 1,100,025.00 | 0.00 | 20,162,475.00 | 高管鎖定 | 任職期間每年轉讓的股份不超過其所持有公司股份總數的25%。 |
王富民 | 8,378,737.00 | 8,378,737.00 | 0.00 | 0.00 | 離職鎖定 | 2022-01-05 |
李茂洪 | 4,792,000.00 | 4,792,000.00 | 0.00 | 0.00 | 離職鎖定 | 2023-03-13 |
茍瑕鴻 | 2,278,236.00 | 2,278,236.00 | 0.00 | 0.00 | 離職鎖定 | 2023-03-13 |
謝龍德 | 675,000.00 | 168,750.00 | 0.00 | 506,250.00 | 高管鎖定 | 任職期間每年轉讓的股份不超過其所持有公司股份總數的25%。 |
李錫云 | 675,000.00 | 168,750.00 | 0.00 | 506,250.00 | 高管鎖定 | 任職期間每年轉讓的股份不超過其所持有公司股份總數的25%。 |
合計 | 60,349,324.00 | 16,886,498.00 | 0.00 | 43,462,826.00 |
□適用 ?不適用
四、季度財務報表
(一)財務報表
1、合并資產負債表
編制單位:四川德恩精工科技股份有限公司
2023年03月31日
項目 | 期末余額 | 年初余額 |
流動資產: | ||
貨幣資金 | 222,690,136.14 | 225,967,717.47 |
結算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產 | ||
衍生金融資產 | ||
應收票據 | 116,750.90 | 2,007,735.58 |
應收賬款 | 87,018,296.53 | 120,742,379.48 |
應收款項融資 | 34,427,672.50 | 25,972,169.65 |
預付款項 | 11,461,048.21 | 6,889,726.20 |
應收保費 | ||
應收分保賬款 | ||
應收分保合同準備金 | ||
其他應收款 | 3,793,832.93 | 2,739,695.05 |
其中:應收利息 | ||
應收股利 | ||
買入返售金融資產 | ||
存貨 | 523,990,823.00 | 513,831,004.06 |
合同資產 | ||
持有待售資產 | ||
一年內到期的非流動資產 | ||
其他流動資產 | 13,726,704.10 | 17,154,193.77 |
流動資產合計 | 897,225,264.31 | 915,304,621.26 |
非流動資產: | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權投資 | ||
其他債權投資 | ||
長期應收款 | ||
長期股權投資 | 129,251,185.42 | 111,027,807.27 |
其他權益工具投資 | ||
其他非流動金融資產 | ||
投資性房地產 | 582,957.08 | 624,965.39 |
固定資產 | 791,209,260.41 | 803,048,941.13 |
在建工程 | 239,685,668.64 | 231,455,713.62 |
生產性生物資產 | ||
油氣資產 | ||
使用權資產 | 21,904,707.02 | 22,414,755.86 |
無形資產 | 76,581,920.42 | 78,026,324.67 |
開發(fā)支出 | ||
商譽 | ||
長期待攤費用 | 2,806,620.23 | 2,044,672.03 |
遞延所得稅資產 | 27,264,649.11 | 26,520,647.41 |
其他非流動資產 | 18,108,588.44 | 25,079,622.61 |
非流動資產合計 | 1,307,395,556.77 | 1,300,243,449.99 |
資產總計 | 2,204,620,821.08 | 2,215,548,071.25 |
流動負債: | ||
短期借款 | 178,735,505.15 | 258,132,005.15 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | 435,688.41 | 435,688.41 |
衍生金融負債 | ||
應付票據 | 13,625,075.92 | 25,361,821.25 |
應付賬款 | 80,511,232.48 | 81,641,217.54 |
預收款項 | ||
合同負債 | 8,212,118.81 | 9,973,172.64 |
賣出回購金融資產款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應付職工薪酬 | 22,353,455.18 | 26,394,656.02 |
應交稅費 | 9,508,246.10 | 14,456,621.77 |
其他應付款 | 1,899,288.62 | 1,988,593.44 |
其中:應付利息 | ||
應付股利 | ||
應付手續(xù)費及傭金 | ||
應付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動負債 | 37,500,747.39 | 98,159,884.42 |
其他流動負債 | 2,726,654.50 | |
流動負債合計 | 352,781,358.06 | 519,270,315.14 |
非流動負債: | ||
保險合同準備金 | ||
長期借款 | 482,005,913.22 | 328,000,000.00 |
應付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負債 | 15,354,691.90 | 13,746,816.66 |
長期應付款 | 31,266,080.34 | 37,907,866.64 |
長期應付職工薪酬 | ||
預計負債 | ||
遞延收益 | 91,172,752.79 | 92,470,079.18 |
遞延所得稅負債 | 5,251,898.28 | 5,251,898.28 |
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 625,051,336.53 | 477,376,660.76 |
負債合計 | 977,832,694.59 | 996,646,975.90 |
所有者權益: | ||
股本 | 146,670,000.00 | 146,670,000.00 |
其他權益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 575,041,970.24 | 575,041,970.24 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | 230,694.76 | -76,048.01 |
專項儲備 | ||
盈余公積 | 73,645,489.02 | 72,567,957.89 |
一般風險準備 | ||
未分配利潤 | 429,705,890.90 | 423,280,302.30 |
歸屬于母公司所有者權益合計 | 1,225,294,044.92 | 1,217,484,182.42 |
少數股東權益 | 1,494,081.57 | 1,416,912.93 |
所有者權益合計 | 1,226,788,126.49 | 1,218,901,095.35 |
負債和所有者權益總計 | 2,204,620,821.08 | 2,215,548,071.25 |
單位:元
項目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
一、營業(yè)總收入 | 105,696,510.78 | 156,511,065.36 |
其中:營業(yè)收入 | 105,696,510.78 | 156,511,065.36 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續(xù)費及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 100,393,845.95 | 129,066,959.83 |
其中:營業(yè)成本 | 71,886,476.33 | 104,517,375.30 |
利息支出 | ||
手續(xù)費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 2,360,973.93 | 1,752,507.29 |
銷售費用 | 3,796,287.65 | 6,127,124.84 |
管理費用 | 10,011,640.44 | 9,040,879.96 |
研發(fā)費用 | 5,128,679.03 | 3,578,827.99 |
財務費用 | 7,209,788.57 | 4,050,244.45 |
其中:利息費用 | 6,067,571.56 | 3,164,372.61 |
利息收入 | 1,283,069.90 | 416,979.34 |
加:其他收益 | 3,695,199.88 | 3,868,473.20 |
投資收益(損失以“-”號填列) | 723,378.15 | 60,000.00 |
其中:對聯營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | 723,378.15 | 60,000.00 |
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號填列) | ||
資產減值損失(損失以“-”號填列) | ||
資產處置收益(損失以“-”號填列) | 112,752.19 | |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 9,721,242.86 | 31,485,330.92 |
加:營業(yè)外收入 | 4,816.53 | 655.39 |
減:營業(yè)外支出 | 9,153.04 | 29,978.15 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 9,716,906.35 | 31,456,008.16 |
減:所得稅費用 | 2,136,617.98 | 4,845,911.93 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 7,580,288.37 | 26,610,096.23 |
(一)按經營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 7,580,288.37 | 26,610,096.23 |
2.終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 7,503,119.73 | 26,687,479.43 |
2.少數股東損益 | 77,168.64 | -77,383.20 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)不能重分類進損益的其他 | ||
綜合收益 | ||
1.重新計量設定受益計劃變動額 | ||
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
3.其他權益工具投資公允價值變動 | ||
4.企業(yè)自身信用風險公允價值變動 | ||
5.其他 | ||
(二)將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
2.其他債權投資公允價值變動 | ||
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
4.其他債權投資信用減值準備 | ||
5.現金流量套期儲備 | ||
6.外幣財務報表折算差額 | ||
7.其他 | ||
歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 7,580,288.37 | 26,610,096.23 |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 7,503,119.73 | 26,687,479.43 |
歸屬于少數股東的綜合收益總額 | 77,168.64 | -77,383.20 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.05 | 0.18 |
(二)稀釋每股收益 | 0.05 | 0.18 |
法定代表人:雷永志 主管會計工作負責人:張佳 會計機構負責人:鄭平3、合并現金流量表
單位:元
項目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
一、經營活動產生的現金流量: | ||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 119,625,902.24 | 165,372,644.49 |
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現金 | ||
收到再保業(yè)務現金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費及傭金的現金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 9,147,850.75 | 15,837,423.29 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 4,645,146.05 | 8,510,110.85 |
經營活動現金流入小計 | 133,418,899.04 | 189,720,178.63 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 51,379,361.08 | 117,719,149.21 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費及傭金的現金 | ||
支付保單紅利的現金 | ||
支付給職工以及為職工支付的現金 | 22,488,956.61 | 36,571,934.95 |
支付的各項稅費 | 13,675,061.99 | 7,728,710.66 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 10,464,053.09 | 14,111,858.43 |
經營活動現金流出小計 | 98,007,432.77 | 176,131,653.25 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 35,411,466.27 | 13,588,525.38 |
二、投資活動產生的現金流量: | ||
收回投資收到的現金 | ||
取得投資收益收到的現金 | 60,000.00 | |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | 12,000.00 | |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關的現金 | ||
投資活動現金流入小計 | 12,000.00 | 60,000.00 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 15,463,660.59 | 35,738,775.30 |
投資支付的現金 | 17,500,000.00 | |
質押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關的現金 | ||
投資活動現金流出小計 | 32,963,660.59 | 35,738,775.30 |
投資活動產生的現金流量凈額 | -32,951,660.59 | -35,678,775.30 |
三、籌資活動產生的現金流量: | ||
吸收投資收到的現金 | ||
其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ||
取得借款收到的現金 | 149,500,000.00 | 60,000,000.00 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ||
籌資活動現金流入小計 | 149,500,000.00 | 60,000,000.00 |
償還債務支付的現金 | 133,500,000.00 | 19,354,620.20 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 4,383,310.90 | 2,308,058.47 |
其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關的現金 | 8,901,039.51 | 4,415,339.24 |
籌資活動現金流出小計 | 146,784,350.41 | 26,078,017.91 |
籌資活動產生的現金流量凈額 | 2,715,649.59 | 33,921,982.09 |
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,265,646.47 | -253,556.75 |
五、現金及現金等價物凈增加額 | 3,909,808.80 | 11,578,175.42 |
加:期初現金及現金等價物余額 | 203,721,359.61 | 66,696,323.77 |
六、期末現金及現金等價物余額 | 207,631,168.41 | 78,274,499.19 |
第一季度報告是否經過審計
□是 ?否
公司第一季度報告未經審計。
四川德恩精工科技股份有限公司董事會
標簽: