【資料圖】
CFi.CN訊:恒生國企LOF (基金代碼:161831)公布 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù)證券投資基金(QDII-LOF)2022年第4季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2022年10月1日-2022年12月31日) |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -8,362,633.60 |
2.本期利潤 | 25,952,752.28 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | 0.0685 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 222,325,420.71 |
5.期末基金份額凈值 | 0.6076 |
標(biāo)簽: 財(cái)務(wù)指標(biāo) 證券投資基金 基金份額凈值